Teste

teste-fastosi

Le Teste della Fastosi sono caratterizzati da una notevole versatilità per quanto riguarda il numero e le dimensioni dei calibratori applicabili.

La termoregolazione multizona consente di mantenere costante ed omogenea la temperatura del flusso di materiale durante tutto il suo percorso all’interno della testa.

Le teste per barre consentono grazie ad un innovativo sistema di bloccaggio dei calibratori di velocizzare sensibilmente il cambio di produzione.

Abbiamo sviluppato un sistema standard con otto grandezze di calibrazione, che ci consentono di massimizzare il numero di barre in funzione della larghezza dell’impianto, possiamo fornire calibratori a partire da 6 mm sino a 300 mm.

Per quanto concerne le teste lastra abbiamo sviluppato un sistema di tools , cumulabili con i quali si può ottenere lastre di qualsiasi spessore senza soluzioni di continuità.

Ultima creazione sono le teste per barre forate di estrema versatilità , utilizzano gli stessi calibratori esterni della nostre teste barra tondo e un sistema di miscelazione inglobato nei calibratori interni . E’ possibile combinare per ogni diametro di barra molteplici dimensioni dei calibratori interni. Per queste teste abbiamo cinque grandezze di calibrazione a partire da 50 mm sino a 300 mm.

Tutti i calibratori possono essere forniti con dimensioni a richiesta sia con finitura lappata e/o teflonata.

MODEL WIDTH MAX THICKNESS
SD-03/04 320 100
SD-06/04 625 100
SD-06/06 625 150
SD-10/04 1000 100
SD-10/08 1000 200
SD-10/12 1000 300
SD-12/06 1250 150
SD-12/012 1250 300
MULTI EXITS DIE
MODEL WIDTH RANGE DIAMETERS NR. EXITS
RD-03/016/08  320  6 -> 16 8
RD-06/016/16  625  6 -> 16 16
RD-03/032/06  320 17 -> 32 6
RD-06/032/12  625 17 -> 32 12
RD-03/050/04  320 33 -> 50 4
RD-06/050/08  625 33 -> 50 8
RD-03/080/02  320 51 -> 80 2
RD-06/080/04  625 51 -> 80 4
RD-03/100/02 320 81 -> 100 2
RD-06/100/04  625 81 -> 100 4
RD-06/100/02 625 81 -> 100 2
RD-06/150/02  625 101 -> 150 2
MONO EXIT DIE
MODEL RANGE DIAMETERS NR. EXITS
RD-M/050 33 -> 50 1
RD-M/080 51 -> 80 1
RD-M/100 81 -> 100 1
RD-M/150 101 -> 150 1
RD-M/200 151 -> 200 1
RD-M/300 201 -> 300 1
RD-M/400 301 -> 400 1
MULTI EXITS DIE WITH MELT VALVES
MODEL WIDTH RANGE DIAMETERS NR. EXITS
RD-08/016/20 800 6 -> 16 20
RD-08/016/40 800 6 -> 16 40
RD-08/025/14 800 17 -> 25 14
RD-08/025/25 800 17 -> 25 25
RD-08/025/28 800 17 -> 25 28
RD-08/036/12 800 26 -> 36 12
RD-08/065/08 800 36 -> 65 8
RD-08/100/06 800 66 -> 100 6
RD-08/150/04 800 101 -> 150 4
RD-08/200/03 800 160 -> 200 3
MULTI EXITS DIE
MODEL WIDTH RANGE EXT DIAMETERS RANGE INT DIAMETERS NR. EXITS
TD-03/080/02 320 51 -> 80 30 -> 60 2
TD-06/080/04 625 51 -> 80 30 -> 60 4
TD-03/100/02 320 81 -> 100 30 -> 80 2
TD-06/100/04 625 81 -> 100 30 -> 80 4
TD-06/100/02 625 81 -> 100 30 -> 80 2
TD-06/150/02 625 101 -> 150 50 -> 130 2
MONO EXIT DIE
MODEL RANGE EXT DIAMETERS RANGE INT DIAMETERS NR. EXITS
TD-M/080 51 -> 80 30 -> 60 1
TD-M/100 81 -> 100 30 -> 80 1
TD-M/150 101 -> 150 50 -> 130 1
TD-M/200 151 -> 200 75 -> 170 1
Contattaci

Contattaci per ricevere maggiori informazioni

Contattaci